August 09, 2006, 11:19

openkhm im juli 2006: 912 leser

openkhm hatte im monat juli 2006 mehr als 900 besucher.

wo die alle her kamen, was die sich angesehen haben und weitere fakten rund um die nutzung der seite www.openkhm.de im juli 2006 gibts hier.

wieviele kommen von wo zu wem oder was, warum wie lange und wie oft - 'the open.statistics'

die startseite www.openkhm.de haben im monat juli06 912 personen besucht, was für ein so junges und kleines projekt kein schlechtes ergebnis ist.
nicht unerwähnt bleiben sollte hier jedoch, daß ein nicht unbeträchtlicher teil der besucher dem link an prominenter stelle - der startseite von www.khm.de - zu verdanken ist: 477 besucher haben über den link auf dieser seite zu openkhm.de gefunden. dennoch gab es im juli06 immerhin schon über 270 leser die von der existenz von openkhm.de oder einem der zugehörigen blogs wussten, und die seite direkt angesteuert haben.

#--------------------------------------------------------
# Besuche nach Quelle
#--------------------------------------------------------
khm.de: 477
(direct): 199
google: 79
khmtv.openkhm.de: 40
sonstige.openkhm.de: 36

wie kamen die leute zu www.openkhm.de noch etwas ausführlicher:



tägliche nutzerzahlen

insgesamt ist die zahl der leser im laufe des julis etwas zurück gegangen, was wohl auch auf den beginn der vorlesungsfreien zeit zurück zu führen ist. im schnitt haben im juli etwa 35 personen pro tag bei openkhm vorbeigeschaut - mal abgesehen natürlich vom 31.7.06, als das internet kaputt war.

von welchem ort und aus welchem netz die besucher kamen

aus welchem teil der welt die besucher von openkhm.de kamen, zeigt die folgende karte. wer es ganz genau wissen möchte wirft einen blick auf die besucherauflistung nach ort.



welche netze

über welchen provider die leser von openkhm.de ins netz gehen, zeigt die folgende grafik.
ganz ausführliche informationen hier

openkhm.de sehen und sterben?

erfreulich ist auch, daß die leute nach dem ersten besuch von openkhm.de nicht auf nimmer wieder verschwinden, sondern ganz im gegenteil sogar zurückkehren - viele sogar mehrmals.
#--------------------------------------------------------
# Besuche nach Neu und Wiederkehrend
#--------------------------------------------------------
Besucherarten : Besuche
Wiederkehrender Besucher : 485
Neuer Besucher : 427


besucherzahlenstatistik

#--------------------------------------------------------
# Datumsbereich: 01.07.2006 - 31.07.2006
#--------------------------------------------------------

#--------------------------------------------------------
# Besuche und Seitenansichten
#--------------------------------------------------------
Datumsbereich Besuche Seitenansichten
Sa 01.07 28 39
So 02.07 21 30
Mo 03.07 56 91
Di 04.07 30 54
Mi 05.07 42 51
Do 06.07 42 66
Fr 07.07 44 58
Sa 08.07 35 57
So 09.07 26 41
Mo 10.07 42 87
Di 11.07 38 48
Mi 12.07 19 31
Do 13.07 31 40
Fr 14.07 27 43
Sa 15.07 32 43
So 16.07 22 34
Mo 17.07 42 57
Di 18.07 38 50
Mi 19.07 25 33
Do 20.07 23 38
Fr 21.07 18 18
Sa 22.07 18 23
So 23.07 20 29
Mo 24.07 32 47
Di 25.07 23 28
Mi 26.07 30 41
Do 27.07 28 34
Fr 28.07 22 36
Sa 29.07 23 46
So 30.07 29 42
Mo 31.07 6 7

besucher nach ort

#--------------------------------------------------------
# Landkarten-Overlay
#--------------------------------------------------------
Land/Region/Stadt Besuche
Cologne|509333|69500 304
Koeln|509333|69500 93
Düsseldorf|512167|67667 47
Berlin|525167|134000 36
Erlangen|495897|110038 24
Kiel|543333|101333 23
Eschborn|501333|85500 15
Hürth|508667|68667 14
Wesseling|508333|69832 13
Kaarst|512333|66167 12
Frankfurt Am Main|501167|86833 10
Bergisch Gladbach|509833|71333 10
Kraftshof|495167|110500 9
Rösrath|509000|72000 8
Westhoven|511333|73000 7
Tönisvorst|513167|64500 7
Frechen|509167|68167 7
Bonn|507333|71000 7
Hamburg|535500|100000 5
Bangkok|137500|1005167 5
Plötzensee|525333|133167 5
Sankt Augustin|507667|71833 5
Nürnberg|494478|110683 5
Niederkassel|508167|70333 4
Aalsmeer|522667|47667 4
Allmoshof|495000|110667 4
Vienna|482000|163667 4
Paderborn|517167|87667 3
Heusenstamm|500667|88000 3
Hurlingham|-346000|-586333 3
Mainz|500000|82711 3
Ensen|509000|70333 3
Porz Am Rhein|508833|70500 3
Eitorf|507667|74500 3
Dresden|510500|137500 3
Overath|509500|73000 3
Plovdiv|421500|247500 2
Bochum|514833|72167 2
Gremberghoven|509000|70500 2
Wuppertal|512667|71833 2
Nottuln|519333|73500 2
Munich|481500|115833 2
Stuttgart|487667|91833 2
Pritzen|516500|140833 2
Erkrath|512167|69000 2
Allee|537500|102167 2
Oldenburg|531667|82000 2
Albert|475833|81167 2
Brooklyn|406525|-739554 2
Großrott|508833|69667 2
Bad Lippspringe|517833|88167 2
Kürten|510500|72667 2
Lindlar|510167|73833 2
Madrid|404000|-36833 2
Duisburg|514333|67500 2
Hilden|511667|69333 2
Wohlde|544000|93000 2
Karlsruhe|490047|83858 2
Willich|512667|65500 2
Zündorf|508667|70500 2
Kista|599667|188500 2
Warsaw|522500|210000 2
Kerkrade|508667|60667 2
Beckrath|511167|63833 2
Hesperange|495681|61514 2
Amsterdam|523500|49167 1
Donauwörth|487000|108000 1
Dreieich|500000|87000 1
Rheinbach|506333|69500 1
Vancouver|492500|-1231333 1
Würselen|508167|61333 1
Odenthal|510333|71167 1
Weißensee|525500|134667 1
La Habana|214832|-776668 1
Fernreuth|499500|113333 1
Gerkerath|511667|63500 1
Dersau|541167|103500 1
Detmold|519333|88833 1
Kassel|513167|95000 1
Ablach|480167|92167 1
Cary|357509|-787789 1
Logroño|424667|-24500 1
Wahlstedt|539500|102167 1
Harnischdorf|516833|143333 1
Dortmund|515167|74500 1
Stadtbergen|483667|108500 1
Adamswalde|531833|129333 1
Wezembeek-Oppem|508500|44832 1
Gladbeck|515667|69832 1
Oberhausen|514667|68500 1
Villemomble|488833|25000 1
Kornwestheim|488667|91833 1
Roma|419000|124832 1
Furth|493097|128400 1
Charlottenburg|525167|133000 1
Engelskirchen|509833|74000 1
Midlum|537333|86333 1
Kirchheim Bei München|481833|117500 1
Kreisfreie Stadt Aachen|507708|61053 1
Münster|519667|76333 1


besucher nach netz/provider

#--------------------------------------------------------
# Netzseite
#--------------------------------------------------------
Name des Providers Besuche S/Besuch G1/Besuch $/Besuche
Kunsthochschule fuer Medien 165 2.50 0.00 0.00
Deutsche Telekom AG 127 1.68 0.00 0.00
NetCologne GmbH 114 1.97 0.00 0.00
Arcor AG 109 1.75 0.00 0.00
freenet Cityline GmbH 89 2.92 0.00 0.00
dynamic xDSL IP Pool 44 1.66 0.00 0.00
xDSL Pool 33 1.36 0.00 0.00
ISH GmbH 32 1.34 0.00 0.00
Friedrich Alexander Universitaet Erlangen Nuernber 29 3.38 0.00 0.00
Werbeagentur FGK Unit 3 GmbH 10 1.10 0.00 0.00
STRATO Medien AG 9 1.44 0.00 0.00
Fachhochschule Duesseldorf 6 1.00 0.00 0.00
ALICE DSL 5 1.80 0.00 0.00
Versatel Deutschland Dynamic Pool 4 1.50 0.00 0.00
M"net Telekommunikations GmbH 4 1.00 0.00 0.00
RTL Television GmbH 3 2.33 0.00 0.00
HanseNet Telekommunikation GmbH 3 1.00 0.00 0.00
VDI Technologiezentrum GmbH 3 1.67 0.00 0.00
Tiscali - Online Services 3 1.33 0.00 0.00
ISIS Multimedia Net GmbH 3 1.00 0.00 0.00
GPRS NAT Pool 2 1.00 0.00 0.00
Parbin Limited 2 1.50 0.00 0.00
XS4ALL Internet BV 2 1.00 0.00 0.00
Universitaet Stuttgart 2 1.00 0.00 0.00
Universitaet zu Koeln 2 2.50 0.00 0.00
Innsbruck 2 1.00 0.00 0.00
TELE2 Telecom Services GmbH 2 1.50 0.00 0.00
Heinrich-Heine-Universitaet Duesseldorf 2 1.00 0.00 0.00
INTERNET RESIDENTIEL CEGETEL France 2 2.00 0.00 0.00
MCI Deutschland GmbH 2 1.00 0.00 0.00
InformationsZentrum Sozialwissenschaften 2 2.50 0.00 0.00
Kabel Deutschland Breitband Services GmbH 2 1.00 0.00 0.00
Universitaet Kassel 2 1.00 0.00 0.00
Tele2/SWIPnet 2 2.00 0.00 0.00
Gouvernment of North Rhine-Westphalia 1 4.00 0.00 0.00
Fly & Travel Service GmbH 1 1.00 0.00 0.00
Telefonica Deutschland GmbH 1 1.00 0.00 0.00
Westdeutscher Rundfunk Koeln 1 2.00 0.00 0.00
Prima S.A. 1 1.00 0.00 0.00
Neuss 1 1.00 0.00 0.00
Stadtwerke Muerzzuschlag GmbH 1 1.00 0.00 0.00
Citykom Muenster GmbH Telekommunikationsservice 1 1.00 0.00 0.00
Speakeasy Network DSL 1 1.00 0.00 0.00
SERVER4YOU-DSL Broadband Dialin 1 1.00 0.00 0.00
NetCologne Gesellschaft fuer Telekommunikation 1 1.00 0.00 0.00
Chello Amsterdam 1 2.00 0.00 0.00
Elisa Oyj 1 1.00 0.00 0.00
Uni2 1 1.00 0.00 0.00
Multiprotocol Service Provider to other ISP's and 1 1.00 0.00 0.00
SDSL-Lines GT 1 1.00 0.00 0.00
Northern Kentucky University 1 1.00 0.00 0.00
America Online 1 1.00 0.00 0.00
EWE-TEL 1 1.00 0.00 0.00
dynamic Cable Modem IP Pool 1 2.00 0.00 0.00
T-Com Croatia Internet network 1 11.00 0.00 0.00
NetVision 1 2.00 0.00 0.00
Johannes Gutenberg-Universitaet, Mainz 1 5.00 0.00 0.00
Fastweb 1 2.00 0.00 0.00
Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, Potsdam-Babelsb 1 1.00 0.00 0.00
SECOND UNIT SERVICES 1 2.00 0.00 0.00
Joint Stock Company Lietuvos Telekomas 1 2.00 0.00 0.00
RTL Television 1 2.00 0.00 0.00
Shaw Communications 1 2.00 0.00 0.00
BW Verlag und Software GmbH 1 1.00 0.00 0.00
brainworks computer technologie GmbH 1 1.00 0.00 0.00
Arcor AG & Co.KG 1 2.00 0.00 0.00
Datenwelt IT Services PI Network 1 10.00 0.00 0.00
Internet Service Provider and newspaper 1 1.00 0.00 0.00
ISIS Multimedia Net 1 1.00 0.00 0.00
CNCGROUP Beijing province network 1 1.00 0.00 0.00
chefrocker | General | Kommentare (162) | Trackbacks (0) | Permalink | (2299)
Comments